Systemair – RVK SILEO
CHF 110.00 – CHF 260.00 inkl. MwSt.
• Eingebaute Thermokontakte
• Drehzahlsteuerbar
• Umfangreiches Zubehörprogramm
• Betriebssicher und wartungsfrei
• Inklusive Montagekonsole
• Installation in jeder Einbaulage möglich
* BAT = Best Available Technology
Die RVK sileo Serie ist für Rohrmontage in besonders geräuschempfindlichen Applikationen geeignet. Sämtliche Ventilatoren sind mit hocheffizienten rückwärtsgekrümmten Laufradschaufeln (* BAT mit spezieller Schaufelgeometrie) und Außenläufermotoren ausgestattet. Die Montagekonsole ist im Lieferumfang enthalten. Sie gewährleistet eine einfache Montage und Demontage des Ventilators. Mit den Verbindungsmanschetten FK, die wir als Zubehör anbieten, kann der Ventilator virbrationsfrei an das Rohrsystem angeschlossen werden. Durch Spannungsabsenkung können die Ventilatoren mit Hilfe eines stufenlosen Thyristors oder eines 5-stufigen Transformators drehzahlgesteuert werden. Um den Motor vor Überhitzung zu schützen verfügen die Modelle über eingebaute Thermokontakte. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff (Polypropylen mit 30% Glasfaseranteil). Für die Montage in Feuchträumen empfehlen wir einen Nachlauf mit einzuplanen.
Technische Daten
Nenndaten | ||
---|---|---|
Nennspannung | 230 | V |
Frequenz | 50 | Hz |
Phasen | 1~ | |
Leistungsaufnahme | 104 | W |
Strom | 0,46 | A |
Drehzahl | 2.495 | rpm |
Volumenstrom | max. 796 | m³/h |
Kapazität des Kondensator | 3 | µF |
Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C |
Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C |
Schalldaten | ||
---|---|---|
Schalldruckpegel in 3m (20m² Sabine) | 42 | dB(A) |
Schutzklasse / Klassifizierung | ||
---|---|---|
Schutzart, Motor | IP44 | |
Isolationsklasse | F |
Daten gemäß ErP-Richtlinie | ||
---|---|---|
Energieklasse, Grundgerät | E | |
Energieklasse, lokale Anforderung | B | |
ErP ready | ErP 2016; ErP 2018 |
Abmessungen und Gewichte | ||
---|---|---|
Kanalabmessungen, rund, Einlass | 200 | mm |
Kanalabmessungen, rund, Auslass | 200 | mm |
Gewicht | 3,3 | kg |
Others | ||
---|---|---|
Kanalanschlussart | Rund | |
Motortyp | AC |
Weight | 5 kg |
---|---|
Grösse | 100 E2 – 184 m3/h, 125 E2 – 220 m3/h, 125 E2 L – 323 m3/h, 160 E2 – 436 m3/h, 160 E2 L – 731 m3/h, 200 E2 – 769 m3/h, 200 E2 L – 1008 m3/h, 250 E2 – 860 m3/h, 250 E2 L – 1080 m3/h, 315 E2 – 1375 m3/h |
Reviews
There are no reviews yet.